| Country | Amount to Spend | Credit to Receive |
|---|---|---|
| European Union | 25 EUR | 75 EUR |
| Austria | 25 EUR | 75 EUR |
| Belgium | 25 EUR | 75 EUR |
| Bulgaria | 30 BGN | 90 BGN |
| Croatia | 100 HRK | 400 HRK |
| Czech Republic | 250 CZK | 1.000 CZK |
| Denmark | 200 DKK | 600 DKK |
| Estonia | 10 EUR | 40 EUR |
| Finland | 25 EUR | 75 EUR |
| France | 25 EUR | 75 EUR |
| Germany | 25 EUR | 75 EUR |
| Greece | 25 EUR | 75 EUR |
| Hungary | 5.000 HUF | 15.000 HUF |
| Ireland | 25 EUR | 75 EUR |
| Italy | 25 EUR | 75 EUR |
| Latvia | 10 EUR | 40 EUR |
| Lithuania | 50 LTL | 150 LTL |
| Netherlands | 25 EUR | 75 EUR |
| Poland | 100 PLN | 200 PLN |
| Portugal | 20 EUR | 60 EUR |
| Romania | 100 RON | 100 RON |
| Slovakia | 25 EUR | 75 EUR |
| Slovenia | 20 EUR | 60 EUR |
| Spain | 25 EUR | 75 EUR |
| Sweden | 250 SEK | 750 SEK |
| United Kingdom | 25 GBP | 75 GBP |
الثلاثاء، 28 يوليو 2015
google adword
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق